活性炭可以根据形状、制造方法、用途以及机能等多种方式进行分类。
(1) 按形状分类
表 1.1.3 按活性炭的形状分类
| 形 状 | 特 征 |
|---|
| 粉状活性炭 | 除了以木屑等为原料生产的粉状活性炭以外,还包括颗粒活性炭的粉化产物等 |
| 颗粒活性炭 | 从形状上可分为破碎状、圆柱状、球状、中空微球状等几种 |
| 破碎状炭 | 椰壳活性炭、煤质活性炭属于此类。活性炭的外表面因破碎而具有棱角 |
| 球形炭 | 有将炭化物作成球形以后再活化及以球形树脂为原料生产的活性炭两种 |
| 中空微球状炭 | 大多以树脂为原料,有时直径在50um以下。使用时生成的粉末少 |
| 纤维状活性炭 | 以纤维状的物质为原料制成的活性炭。有丝状、布状及毡状几种 |
| 蜂巢状活性炭 | 挤压成型为蜂巢状的活性炭。压力损失小 |
| 活性炭成型物 | 有将活性炭粉末附着在纸、不织布或海绵之类基材上的产品,以及将活性炭单独地或者与其他材料一同复合加工成各种形状的成型物 |
(2) 按制造方法(活化方法)分类
表 1.1.4 按活性炭的制造方法分类
| 活化方法 | 活化剂 |
|---|
| 化学药品活化法活性炭 | 氯化锌、磷酸、氢氧化钾、氢氧化钠等化学药品 |
| 强碱活化法活性炭 | 氢氧化钾、氢氧化钠等 |
| 气体活化法活性炭 | 水蒸气、二氧化碳、空气等 |
| 水蒸气活化法活性炭 | 水蒸气 |
(3) 按用途分类
可以使用活性炭的场合范围很广,涉及净化环境、能源等领域(如电偶层电容器及吸附贮存甲烷)。
表 1.1.5 活性炭的主要用途
| 分类 | 具体用途 |
|---|
| 气相用 | 排气的处理、净化空气、溶剂回收、脱臭、气体的分离、脱硫脱硝、工艺气体的精制(二氧化碳气、压缩空气、氢气等)、半导体用气体的精制、分子筛、放射性气体的保持、调湿、调香、气相色谱的充填剂、气体分析捕集剂、保鲜、除去臭氧、香烟过滤嘴、天然气的吸附贮存等 |
| 液相用 | 上水的处理、高度净化水的处理、超纯水的制造、净水器、下水的处理、工厂排水的处理、脱色精制、除去异臭异味、净化血液、除去游离氯、回收黄金、电偶层电容器的电极材料、用于酿造、用于解毒等 |
| 触媒用 | 触媒、触媒载体、用于一次性怀炉等 |
(4) 按机能分类
有时也用与活性炭的机能相应的名称来称呼。
表 1.1.6 按活性炭的机能分类
| 活性炭 | 机 能 |
|---|
| 高比表面积活性炭 | 比表面积为2500m²/g以上的高比表面积活性炭,用强碱活化法制造 |
| 分子筛活性炭 | 孔径非常小,用于分离气体 |
| 添载活性炭 | 在活性炭上添载了金属盐之类各种化学药品,用于脱臭、触媒等场合 |
| 生物活性炭 | 水处理的方法之一。使活性炭表面形成微生物膜,通过微生物的分解作用进行净化。与臭氧处理配合,用于净水的高度处理 |
(5) 物理性质分类特征
活性炭被认为是疏水性吸附剂。与其他吸附剂相比,活性炭具有以下基本性质特征: